
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 磁助電接點(diǎn)壓力表 標(biāo)度范圍、度等級(jí)及接頭螺紋尺寸
| 類 型 | 型 號(hào) | 名稱(含全稱 或簡(jiǎn)稱) | 標(biāo)度范圍 MPa | 度等級(jí) | 接頭螺紋 尺寸 | ||
| 指示 | 設(shè)定值 | ||||||
| 接通 | 斷開 | ||||||
| 普通型 | YXC-100 YXC-102 YXC-103 | 磁助電接點(diǎn)壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M20×1.5 (*G3/8″) (*G1/2″) |
| YXC-150 YXC-153 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | ||||||
| 型 | YXC-150 | 磁助電接點(diǎn)氨壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
| 抗振型 | YXC-100-Z YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助電接點(diǎn)壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | |
| 耐蝕型 | YXC100B-F YXC-102B-F YXC-103B-F YXC-150B-F YXC-152B-F | 0~0. 6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
| 耐蝕抗振型 | YXC-100B-FZ YXC-102B-FZ YXC-152B-FZ YXC-153B-FZ | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
| 隔離式普通型 隔離式耐蝕型 | YXC-103 YXC-103-F | 隔離式磁助電接點(diǎn)壓力表 | 0~0. 16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M42×2 (*G1 1/4″) |
| 隔離式抗振型 | YXC-103-Z | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
| 隔離式耐蝕抗振型 | YXC-103-FZ | ||||||
電話0517-86999699
傳真0517-86883032
郵箱jszbl0909@163.com
公司地址江蘇省金湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工二路28號(hào)